Frauen
Spieler | Gesamt Schnitt | Spiele | ||
Rapp, Christina | 414.38 | 32 | ||
Dyroff, Ann-Kathrin | 396.33 | 15 | ||
D`Adamo, Alicia | 414.56 | 16 | ||
Wiedekind, Heike | 393.85 | 13 | ||
Dyroff, Tanja | 409.44 | 16 | ||
Keil, Claudia | 376.00 | 13 | ||
Draxler, Angelika | 370.86 | 14 | ||
Rapp, Marika | 352.25 | 8 | ||
Weinert, Pia | 379.61 | 18 | ||
Pietsch, Gerlinde | 353.88 | 8 | ||
Dyroff, Monika | 322.00 | 4 | ||
Rapp, Felix | 320.73 | 11 | ||
Weinert, Rebecca | 335.31 | 13 | ||
Kummerfeld, Renate | 300.00 | 1 |
Männer 100 Wurf
Spieler | Gesamt Schnitt | Spiele | ||
Hesbacher, Sebastian | 472.00 | 2 | ||
Rapp, Hans-Jürgen | 393.25 | 4 | ||
Höreth, Volker | 436.00 | 1 | ||
Weinert, Rene | 397.50 | 10 | ||
Weinkauf, Torben | 411.00 | 1 | ||
Hagengruber, Josef | 397.00 | 1 | ||
Folz, Uwe | 392.25 | 12 | ||
Pankratz, Markus | 361.36 | 14 | ||
Schuler, Max | 390.00 | 1 | ||
Meyer, Axel | 368.64 | 14 | ||
Rapp, Martin | 361.40 | 15 | ||
Michler, Horst | 357.00 | 8 | ||
Keil, Kurt | 356.47 | 17 | ||
Knuth, Reiner | 354.29 | 7 | ||
Herzog, Daniel | 358.88 | 16 | ||
Rapp, Felix | 320.73 | 11 | ||
Kurz, Peter | 275.00 | 3 | ||
Hartl, Sebastian | 330.11 | 9 | ||
Schönemann, Sebastian | 298.43 | 7 |
Männer 200 Wurf
Spieler | Gesamt Schnitt | Spiele | ||
Weinert, Rene | 817.50 | 4 | ||
Höreth, Volker | 879.73 | 11 | ||
Hesbacher, Sebastian | 893.06 | 16 | ||
Weinkauf, Torben | 855.38 | 16 | ||
Schuler, Max | 824.47 | 15 | ||
Lauer, Horst | 839.11 | 18 | ||
Draxler, Hans-Albert | 834.69 | 13 | ||
Rapp, Martin | 798.33 | 3 | ||
Pankratz, Markus | 744.00 | 1 | ||
Rapp, Hans-Jürgen | 756.86 | 7 |